vánoční obrázek, naivní umění, náměstíčko se sněhulákem, běžícím psem, v domech svítí světla, v jednom z oken domů sedí kočka, v pozadí na kopci kostel, na obloze kometa a hvězdy
NECHŤ VÁM VÁNOCE PŘINESOU KLID, POHODU A HŘEJIVÉ TEPLO DOMOVA, ZAMĚSTNANCI SBD KRUŠNOHOR

Ve dnech
31.12.2025 a 2.1.2026
budeme mít uzavřeno

Zpět

Kontaktní seznam

E-mailové zprávy jsou omezeny na maximální velikost 20MB. Z bezpečnostních a technických důvodů jsou zakázány přílohy, které mohou obsahovat vnořené další přílohy (např. ZIP, EML atp.) a video soubory (např. MP4, AVI apod.)


Spojovatelka

Z provozních důvodů funguje spojovatelka pouze v níže uvedených úředních hodinách:

Pondělí a Středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
Úterý a Čtvrtek: 8:00 - 10:00 hodin

Mimo úřední hodiny volejte na čísla konkrétních pracovišť.

(+420) 476 146 100

Úsek ředitele

Sekretariát ředitele sekretariat.reditele@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 104
Informace informace@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 106
Sekretariát družstva sekretariat@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 108
Zákaznické centrum podatelna@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 199

Ekonomické oddělení

Vedoucí - Lucie Libecajtová ekonomicke.odd.vedouci@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 120
Provozní účtárna SV provozni.uctarna.sv@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 121
(+420) 476 146 122
(+420) 476 146 123
(+420) 476 146 124
Fakturace fakturace@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 125
Pokladna pokladna@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 129
Vyúčtování zálohových plateb vyuctovani.zaloh@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 131
Evidence majetku evidence.majetku@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 135
Mzdy mzdy@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 137

Odd. členských záležitostí

Vedoucí - Lucie Zvěřinová clenske.zalezitosti.vedouci@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 140
Členská evidence clenska.evidence@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 142
(+420) 476 146 144
Evidence nájemného evidence.najemneho@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 145
(+420) 476 146 146
Pojistné události pojisteni@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 156
Nebytové a společné prostory prostory@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 156

Technický a investiční úsek

Vedoucí - Hana Jánská vedouci.tiu@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 180
Inv. referent - A. Renka investicni.referent1@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 181
Inv. referent - J. Zámecký investicni.referent3@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 183
Inv. referent - S. Růžičková investicni.referent4@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 184
Technik 1 - L. Kolmanová technik1@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 161
Technik 2 - R. Schreiberová technik2@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 162
Technik 3 - M. Losos technik3@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 163
Technik 4 - R. Vydra technik4@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 164
Bezpec. a požární technik bezpec.technik@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 171
Energetik energetik@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 172
Profesionální úřední správce - I. Grégrová spravce2@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 173
Správce sítě (IT) sprava.site@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 112

Úsek vnitřní kontroly, integrovaného systému řízení

Vedoucí - Monika Kordíková vnitrni.kontrolor@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 103
  evidence.pohledavek.vedouci@sbdkrusnohor.cz  
Evidence pohledávek evidence.pohledavek@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 150
(+420) 476 146 151
(+420) 476 146 152
(+420) 476 146 153
Pobočka Litvínov pobocka.litvinov@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 115
(+420) 476 146 116

Havarijní opravy provádějí tyto společnosti

FIRECLAY, spol. s r.o. (+420) 602 410 393
MIXED s.r.o. (+420) 476 709 124 nebo (+420) 777 283 460
Karel Skopec – VODOSERVIS (+420) 476 704 988 nebo (+420) 777 737 741
VOBAS s.r.o. (+420) 417 638 958 nebo (+420) 777 725 108
PROKABEX, s.r.o. (+420) 476 108 699 nebo (+420) 602 460 262
TOVOK – Petr Urban (+420) 476 104 311 nebo (+420) 603 941 840
JMV tech s.r.o. (+420) 775 283 286

Havárie výtahů

Otevírání bytů