
| Spojovatelka | 476 146 100 | ||
| Dispečink (hlášení havárií) | dispecink(a)sbdkrusnohor.cz | 476 146 199 | |
| Pro telefonický kontakt používejte provolbu. Jednotlivá pracoviště volejte 476 146 XXX (kde XXX je číslo vnitřní linky) |
|||
| Představenstvo | predstavenstvo(a)sbdkrusnohor.cz | 104 | |
| Kontrolní komise | kk(a)sbdkrusnohor.cz | ||
| Předseda - Jiří Mertlík | predseda.kk(a)sbdkrusnohor.cz | ||
| Úsek ředitele | |||
| Ředitel - František Ryba | reditel(a)sbdkrusnohor.cz | 105 | |
| Sekretariát ředitele | sekretariat.reditele(a)sbdkrusnohor.cz | 104 | |
| Fax | 101 | ||
| Informace | informace(a)sbdkrusnohor.cz | 106 | |
| Podatelna | podatelna(a)sbdkrusnohor.cz | 107 | |
| Sekretariát | sekretariat(a)sbdkrusnohor.cz | 108 | |
| Ekonomický úsek | |||
| Vedoucí - Alena Erlitzová | hlavni.ekonom(a)sbdkrusnohor.cz | 110 | |
| Sekretariát | sekr.ekonom(a)sbdkrusnohor.cz | 111 | |
| Fax | 102 | ||
| Správa sítě | sprava.site(a)sbdkrusnohor.cz | 112 | |
| Pobočka Litvínov | pobocka.litvinov(a)sbdkrusnohor.cz | 115 - 117 | |
| Fax - pobočka Litvínov | 476 754 084 | ||
| Ekonomické oddělení | |||
| Vedoucí - Kateřina Kurková | ekonomicke.odd.vedouci(a)sbdkrusnohor.cz | 120 | |
| Provozní účtárna | provozni.uctarna(a)sbdkrusnohor.cz | 121 - 122 | |
| Fakturace | fakturace(a)sbdkrusnohor.cz | 124 - 125 | |
| Banka | provozni.uctarna(a)sbdkrusnohor.cz | 127 | |
| Pokladna | pokladna(a)sbdkrusnohor.cz | 129 | |
| Vyúčtování topné sezóny | topna.sezona(a)sbdkrusnohor.cz | 131 | |
| Úvěry | uvery(a)sbdkrusnohor.cz | 133 | |
| Evidence majetku | evidence.majetku(a)sbdkrusnohor.cz | 135 | |
| Mzdy | mzdy(a)sbdkrusnohor.cz | 137 | |
| Odd. členských záležitostí | |||
| Vedoucí - Zuzana Petrovická | clenske.zalezitosti.vedouci(a)sbdkrusnohor.cz | 140 | |
| Členská evidence | clenska.evidence(a)sbdkrusnohor.cz | 141 - 143 | |
| Evidence nájemného | evidence.najemneho(a)sbdkrusnohor.cz | 145 - 146 | |
| Předpisy nájemného | predpisy.najemneho(a)sbdkrusnohor.cz | 148 - 149 | |
| Evidence pohledávek | evidence.pohledavek(a)sbdkrusnohor.cz | 150 - 154 | |
| Nebyt. prostory a pojištění | nebytove.prostory.pojisteni(a)sbdkrusnohor.cz | 156 | |
| Technický úsek | |||
| Vedoucí - Irena Čapková | technicky.usek.vedouci(a)sbdkrusnohor.cz | 160 | |
| Technik 1 - J. Oulíková | technik1(a)sbdkrusnohor.cz | 161 | |
| Technik 2 - Z. Vlasáková | technik2(a)sbdkrusnohor.cz | 162 | |
| Technik 3 - M. Vilhelmova | technik3(a)sbdkrusnohor.cz | 163 | |
| Technik 4 - R. Vydra | technik4(a)sbdkrusnohor.cz | 164 | |
| Technik 5 | technik5(a)sbdkrusnohor.cz | 165 | |
| Technik 6 - M. Losos | technik6(a)sbdkrusnohor.cz | 166 | |
| Technik 7 - H. Šebková | technik7(a)sbdkrusnohor.cz | 167 | |
| Technik 8 - Z. Šebek | technik8(a)sbdkrusnohor.cz | 168 | |
| Bezpec. a požární technik | bezpec.technik(a)sbdkrusnohor.cz | 171 | |
| Energetik | energetik(a)sbdkrusnohor.cz | 172 | |
| Úsek inženýrské činnosti | |||
| Vedoucí - Hana Jánská | inzenyrska.cinnost.vedouci(a)sbdkrusnohor.cz | 180 | |
| Inv. referent - A. Renka | investicni.referent1(a)sbdkrusnohor.cz | 181 | |
| Inv. referent - M. Horňáček | investicni.referent2(a)sbdkrusnohor.cz | 182 | |
| Inv. referent - J. Zámecký | investicni.referent3(a)sbdkrusnohor.cz | 183 | |
| Inv. referent - S. Růžičková | investicni.referent4(a)sbdkrusnohor.cz | 184 | |
| Úsek tepelného hospodářství | |||
| 476 103 511 | |||
|
nebo 476 706 000 | ||
| Most | Fireclay, Mixed, Vodoservis, Blesk Š&Š, Vobas, Kabeex, Altap | ||
| Litvínov, Meziboří | Fireclay, Kabeex, Metaltip | ||
| Výtahy | Hasman | ||
| Z důvodu ochrany před SPAMovými roboty jsou adresy na této stránce pozměněny tak, že znak "ZAVINÁČ" je nahrazen řetězcem "(a)". Chcete-li adresu použít, musíte "(a)" nahradit znakem "@", jinak adresa nebude funkční. |
|||